| Name | Disziplin | Ergebnis | Platz |
| Feuchtmayr Claudia | LG Auflage Senioren I / w | 303,3 | 22 |
| Feuchtmayr, Claudia | KK Liegendk. Damen III | 557 | 1 |
| Feuchtmayr Leonie | LG Damen I | 415,4 | ZIS |
| Feuchtmayr Leonie | KK liegend Damen I | 583 | ZIS |
| Gilg Alois | LP Auflage Sen. IV / m | 299,8 | 6 |
| Gilg Alois | Spopi Auflage Sen. IV /m | 281 | 1 |
| Mielke Werner | LG Herren IV | 377,9 | 14 |
| Pauler Carola | LG Damen III | 356,5 | 27 |
| Pauler Markus | LG Herren III | 376,7 | 54 |
| Sauer Sabine | LG Auflage Senioren I / w | 297,4 | 28 |
| Schenkel Margot | LP Damen V | 355 | 1 |
| Weng Gregor | LG Auflage Senioren II | 281,9 | 11 |
| Weng-Tschirnack Silvia | LG Auflage Senioren III / w | 308,2 | 8 |
Für Gau Günzburg am Start:
| Forstner Adolf | LG Auflage Senioren VI / m | 314,3 | 3 |
| Mielke Horst | LG Auflage Senioren VI / m | 316,6 | 2 |
| Mielke Horst | KK 100 m Auflage Sen. VI / m | 290 | 5 |
| Mielke Horst | KK Gew. Aufl. Sen. V I/ m | 291 | 3 |
| Schenkel Margot | 25m Pistole Damen III | 515 | 2 |
Für Gau Augsburg am Start:
| Miehle Linda | LP Jugend w | 361 | 2 |
| Miehle Linda | 25m Pistole Jugend w. | 515 | 2 |
