Schützenkönige 2025:
Jugendkönigin wurde Linda Miehle mit einem 21,3 Teiler gefolgt von Laura Brehmer mit einem 105,7 Teiler.
Schützenkönigin wurde zum dritten Mal in Folge Leonie Feuchtmayr mit einem 11,4 Teiler gefolgt von Carola Pauler mit einem 16,2 Teiler.
Auflage-Schützenkönig wurde Adolf Forstner mit einem 3,6 Teiler gefolgt von Silvia Weng-Tschirnack mit einem 5,0 Teiler.
LP-Auflage Wanderpokal gewann Alois Gilg mit einem 9,1 Teiler gefolgt von Gregor Weng mit einem 33,0 Teiler.
Ehrenscheibe:
Die Ehrenscheibe wird mit einem einzelnen Schuss ausgeschossen. Hierbei gewann Horst Mielke mit einem 15,6 Teiler.

Blattlwertung Jugend Aktiv:
Bester Einzelteiler | ||
1. | Miehle, Linda | 21,3 |
2. | Brehmer, Laura | 105,7 |
3. | Reichhart, Benedikt | 118,7 |
4. | Brehmer, Fabian | 140,8 |
5. | Biberacher, Timo | 205,3 |
Blattlwertung Jugend Passiv:
Bester Einzelteiler | ||
1. | Mösenlechner, Juliane | 15,8 |
2. | Marian, Benedicte | 35,3 |
3. | Marian, Magnus | 50,8 |
4. | Maier, Michelle | 73,8 |
5. | Gay, Simon | 83,3 |
Blattlwertung Aktiv:
Bester Einzelteiler | ||
1. | Feuchtmayr, Leonie | 11,4 |
2. | Pauler, Carola | 16,2 |
3. | Seitz, Anna | 51,2 |
4. | Pauler, Markus | 53,7 |
5. | Schenkel, Margot | 80,9 |
Blattlwertung Auflage Aktiv:
Bester Einzelteiler | ||
1. | Forstner, Adolf | 3,6 |
2. | Weng-Tschirnack, Silvia | 5 |
3. | Gilg, Alois | 9,1 |
4. | Feuchtmayr, Claudia | 11,1 |
5. | Feuchtmayr, Thomas | 13 |
Blattlwertung Passiv:
Bester Einzelteiler | ||
1. | Mösenlechner, Andreas jun. | 5,8 |
2. | Feuchtmayr, Franz | 6 |
3. | Göttle, Michael | 6,3 |
4. | Kobold, Christine | 9 |
5. | Ingeduld, Rainer | 11,1 |
6. | Brehmer, Martina | 13 |
7. | Baumann, Susanne | 13,4 |
8. | Herr, Bettina | 13,6 |
9. | Kobold, Nicole | 14,2 |
10. | Marian, Anne | 14,3 |
Ringwertung-Jugend Aktiv:
1. Deckserie | ||
1. | Miehle, Linda | 96 |
2. | Brehmer, Laura | 92 |
3. | Brehmer, Fabian | 80 |
4. | Reichhart, Benedikt | 73 |
5. | Biberacher, Timo | 73 |
Ring-Blattlwertung Jugend Passiv:
1. | Mösenlechner, Juliane | 109.0R – 85.4R + 15.8T = 39.4P | 39,4 Punkte |
2. | Marian, Benedicte | 109.0R – 88.4R + 35.3T = 55.9P | 55,9 Punkte |
3. | Marian, Magnus | 109.0R – 83.6R + 50.8T = 76.2P | 76,2 Punkte |
4. | Maier, Michelle | 109.0R – 91.9R + 73.8T = 90.9P | 90,9 Punkte |
5. | Gay, Simon | 109.0R – 93.5R + 83.3T = 98.8P | 98,8 Punkte |
Ringwertung Aktiv:
1. Deckserie | ||
1. | Feuchtmayr, Leonie | 100 |
2. | Pauler, Markus | 97 |
3. | Seitz, Anna | 94 |
4. | Pauler, Carola | 93 |
5. | Schenkel, Margot | 93 |
Ringwertung Auflage Aktiv:
1. Deckserie (1/10) | ||
1. | Mielke, Horst | 106,5 |
2. | Forstner, Adolf | 106,5 |
3. | Feuchtmayr, Thomas | 106,2 |
4. | Weng-Tschirnack, Silvia | 104,8 |
5. | Gilg, Alois | 104,5 |
Ring-Blattlwertung Passiv:
1. | Mösenlechner, Andreas jun. | 109.0R – 97.9R + 9.2T = 20.3P | 20,3 Punkte |
2. | Schmid, Frank | 109.0R – 105.3R + 19.2T = 22.9P | 22,9 Punkte |
3. | Kobold, Nicole | 109.0R – 98.1R + 14.2T = 25.1P | 25,1 Punkte |
4. | Baumann, Susanne | 109.0R – 95.8R + 13.4T = 26.6P | 26,6 Punkte |
5. | Brehmer, Martina | 109.0R – 95.0R + 13.0T = 27.0P | 27,0 Punkte |
6. | Göttle, Michael | 109.0R – 86.7R + 6.3T = 28.6P | 28,6 Punkte |
7. | Kobold, Christine | 109.0R – 87.3R + 9.0T = 30.7P | 30,7 Punkte |
8. | John, Stefan | 109.0R – 95.8R + 18.3T = 31.5P | 31,5 Punkte |
9. | Feuchtmayr, Franz | 109.0R – 95.2R + 18.0T = 31.8P | 31,8 Punkte |
10. | Weng, Martin | 109.0R – 90.6R + 15.1T = 33.5P | 33,5 Punkte |
Mannschaftwertung Jugend Passiv:
1. BMV Jugend | Gesamtergebnis: 262.4 Punkte | ||
DSB-Berechnung | |||
Mösenlechner, Juliane | 109.0R – 85.4R + 15.8T = 39.4P | 39.4 Punkte | |
Marian, Benedicte | 109.0R – 88.4R + 35.3T = 55.9P | 55.9 Punkte | |
Marian, Magnus | 109.0R – 83.6R + 50.8T = 76.2P | 76.2 Punkte | |
Maier, Michelle | 109.0R – 91.9R + 73.8T = 90.9P | 90.9 Punkte | |
Marian, Cosmas | 109.0R – 65.2R + 125.5T = 169.3P | 169.3 Punkte |
Mannschaftwertung Passiv:
1. Zweiradfreunde I | Gesamtergebnis: 166.1 Punkte | |
DSB-Berechnung | ||
Kobold, Nicole | 109.0R – 98.1R + 14.2T = 25.1P | 25.1 Punkte |
Göttle, Michael | 109.0R – 86.7R + 6.3T = 28.6P | 28.6 Punkte |
Kobold, Hans | 109.0R – 87.8R + 20.5T = 41.7P | 41.7 Punkte |
Baur, Anton | 109.0R – 78.7R + 40.4T = 70.7P | 70.7 Punkte |
Miller, Martin | 109.0R – 88.0R + 53.4T = 74.4P | 74.4 Punkte |
2. Königstiger | Gesamtergebnis: 175.3 Punkte | |
DSB-Berechnung | ||
Kobold, Christine | 109.0R – 87.3R + 9.0T = 30.7P | 30.7 Punkte |
Schneider, Conny | 109.0R – 92.8R + 29.4T = 45.6P | 45.6 Punkte |
Hübner, Edith | 109.0R – 91.3R + 31.3T = 49.0P | 49.0 Punkte |
Böhm, Lisa | 109.0R – 94.4R + 35.4T = 50.0P | 50.0 Punkte |
Ingeduld, Elvira | 109.0R – 61.1R + 89.9T = 137.8P | 137.8 Punkte |
3. Hütte | Gesamtergebnis: 200.5 Punkte | |
DSB-Berechnung | ||
Schmid, Frank | 109.0R – 105.3R + 19.2T = 22.9P | 22.9 Punkte |
Jüngling, Jörg | 109.0R – 90.9R + 27.1T = 45.2P | 45.2 Punkte |
Bellan, Tobias | 109.0R – 96.9R + 47.0T = 59.1P | 59.1 Punkte |
Seibold, Martin | 109.0R – 81.3R + 45.6T = 73.3P | 73.3 Punkte |
Schmid, Fabian | 109.0R – 91.1R + 70.4T = 88.3P | 88.3 Punkte |
4. BMV II | Gesamtergebnis: 205.7 Punkte | |
DSB-Berechnung | ||
Mösenlechner, Andreas jun. | 109.0R – 97.9R + 9.2T = 20.3P | 20.3 Punkte |
John, Stefan | 109.0R – 95.8R + 18.3T = 31.5P | 31.5 Punkte |
Mösenlechner, Andreas Sen. | 109.0R – 87.9R + 22.0T = 43.1P | 43.1 Punkte |
Mösenlechner, Magdalena | 109.0R – 94.0R + 95.8T = 110.8P | 110.8 Punkte |
Fischer, Robert | 109.0R – 86.2R + 171.5T = 194.3P | 194.3 Punkte |
5. BMV I | Gesamtergebnis: 208.4 Punkte | |
DSB-Berechnung | ||
Marian, Anne | 109.0R – 79.7R + 14.3T = 43.6P | 43.6 Punkte |
Reichhardt, Gertrud | 109.0R – 95.7R + 40.4T = 53.7P | 53.7 Punkte |
Reichhardt, Peter | 109.0R – 89.2R + 34.5T = 54.3P | 54.3 Punkte |
Weiser, Rudolph | 109.0R – 87.5R + 35.3T = 56.8P | 56.8 Punkte |
Neise, Fanny | 109.0R – 86.3R + 35.8T = 58.5P | 58.5 Punkte |
Meistbeteiligung:
Auflage Aktiv: Weng-Tschirnack Silvia (41 Serien)
Aktiv: Feuchtmayr Leonie (38 Serien)
Jugend Aktiv: Miehle Linda (32 Serien)
Passiv: Feuchtmayr Franz (65 Serien)
Jugend Passiv: Maier Michelle, Marian Benedicte, Marian Magnus, Marian Cosmas (je 10 Serien)
Gesamte Siegerliste: